Вратари
16 Вячеслав Малафеев Россия 04.03.1979 29 лет 185 76
1 Камил Чонтофальски Словакия 03.06.1978 30 лет 190 82
Защитники
22 Александр Анюков Россия 28.09.1982 26 лет 178 67
14 Томаш Губочан Словакия 17.09.1985 23 года 183 74
5 Ким Донг-жин Корея 29.01.1982 26 лет 183 74
4 Ивица Крижанац Хорватия 13.04.1979 29 лет 187 80
40 Иван Лапин Россия 08.05.1988 20 лет 189 84
6 Николас Ломбертс Бельгия 20.03.1985 23 года 188 83
28 Себастьен Пюйгренье Франция 28.01.1982 26 лет 187 88
Полузащитники
88 Александр Горшков Россия 08.02.1970 38 лет 180 74
19 Данни Португалия 07.08.1983 25 лет 178 70
27 Игорь Денисов Россия 17.05.1984 24 года 176 70
18 Константин Зырянов Россия 05.10.1977 31 год 176 72
57 Алексей Ионов Россия 18.02.1989 19 лет 177 68
2 Владислав Радимов Россия 26.11.1975 32 года 182 76
25 Фернандо Риксен Нидерланды 27.07.1976 32 года 175 71
44 Анатолий Тимощук Украина 30.03.1979 29 лет 181 70
20 Виктор Файзулин Россия 22.04.1986 22 года 176 72
17 Ли Хо Корея 22.10.1984 23 года 182 75
11 Радек Ширл Чехия 20.03.1981 27 лет 180 72
15 Роман Широков Россия 06.07.1981 27 лет 187 83
Нападающие
10 Андрей Аршавин Россия 29.05.1981 27 лет 172 69
7 Алехандро Домингес Аргентина 10.06.1981 27 лет 173 69
8 Павел Погребняк Россия 08.11.1983 24 года 188 91
9 Фатих Текке Турция
Состав ФК Зенит
Страница: 1
Сообщений 1 страница 1 из 1
Поделиться12008-10-10 16:18:25
Страница: 1